您所在位置:首页 > 信息查询 > 行政许可信息 > 化妆品相关查询 > 化妆品生产企业
化妆品生产企业 - 北京市人民政府办公厅
许可证号: 企业名称:
序号 许可证号 企业名称 发证日期 有效期至 操作
1 京妆20160040 北京日光旭升精细化工技术研究所 2024-08-28 2021-11-15 查看
2 京妆20160017 宝健(中国)有限公司 2024-08-21 2021-09-06 查看
3 京妆20160043 北京丽倍生科技有限责任公司 2024-08-07 2026-11-28 查看
4 京妆20160011 北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司 2024-07-17 2026-08-08 查看
5 京妆20160019 北京一轻日用化学有限公司 2024-07-16 2026-09-06 查看
6 京妆20220002 植然天成(北京)生物科技有限公司 2024-07-16 2027-06-27 查看
7 京妆20160007 北京科学城日化有限公司 2024-07-11 2027-09-28 查看
8 京妆20160057 北京御生堂生物科技有限公司 2024-07-11 2026-12-12 查看
9 京妆20230002 北京蒂芙润生物科技有限公司 2024-05-29 2028-04-19 查看
10 京妆20220001 北京美圆生物技术有限公司 2024-05-14 2027-01-20 查看
11 京妆20160009 北京乐金日用化学有限公司 2024-04-29 2026-07-14 查看
12 京妆20160020 北京大宝化妆品有限公司 2024-02-22 2026-11-30 查看
13 京妆20190002 北京济一堂生物医药科技有限公司 2023-11-30 2024-11-12 查看
14 京妆20160022 北京章光101科技股份有限公司 2023-09-07 2026-09-12 查看
15 京妆20160001 资生堂丽源化妆品有限公司 2023-08-03 2027-04-11 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:39, 每页显示15 条记录 跳转至第
Baidu
Document
Baidu
map