您所在位置:首页 > 信息查询 > 行政许可信息 > 医疗器械相关查询 > 第三类医疗器械经营企业
医疗器械经营企业列表
序号 企业名称 许可证编号 发证日期 有效期至 查看
1 北京兴事堂医药有限公司 京东药监械经营许20220011号 2024-08-13 2027-03-17 查看
2 航天医疗健康科技集团有限公司 京海药监械经营许20190017号 2024-08-13 2029-02-01 查看
3 北京昊日昱欣科技有限公司 京海药监械经营许20230028号 2024-08-13 2028-03-09 查看
4 北京筑梦世纪科技有限公司 京怀药监械经营许20240612号 2024-08-13 2029-08-12 查看
5 北京宏强富瑞医疗技术有限公司 京怀药监械经营许20240609号 2024-08-13 2029-08-12 查看
6 北京佳仁堂大药房有限公司 京石药监械经营许20240008号 2024-08-13 2029-03-19 查看
7 北京昊龙腾飞科技有限公司 京海药监械经营许20190156号 2024-08-13 2029-09-05 查看
8 艾可佳(北京)医疗科技有限公司 京海药监械经营许20240114号 2024-08-13 2029-08-12 查看
9 北京育和医疗器械有限公司 京怀药监械经营许20240611号 2024-08-13 2029-08-12 查看
10 北京诺德佳医疗科技有限公司 京海药监械经营许20200047号 2024-08-13 2025-04-22 查看
11 北京东升天保堂连锁药店有限公司田村店 京海药监械经营许20220067号 2024-08-13 2027-07-17 查看
12 北京智泊远扬医疗器械有限公司 京怀药监械经营许20240610号 2024-08-13 2029-08-12 查看
13 默理奥医疗器材(北京)有限公司 京顺药监械经营许20240087号 2024-08-13 2029-08-12 查看
14 瑞思迈(北京)贸易有限公司 京朝药监械经营许20170364号 2024-08-13 2029-09-19 查看
15 北京顺批双熙医药有限公司 京顺药监械经营许20240088号 2024-08-13 2029-08-12 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:13424, 每页显示15 条记录 跳转至第
Baidu
Document
Baidu
map