失业保险金发放标准
累计缴费时间 | 失业保险金月发放标准 |
---|---|
满1年不满5年的 | 2124元 |
满5年不满10年的 | 2151元 |
满10年不满15年的 | 2178元 |
满15年不满20年的 | 2205元 |
满20年以上的 | 2233元 |
备注:从第13个月起,失业保险金月发放标准一律按2124元发放;本标准自2023年9月1日起执行。
- 来源依据:
- 关于调整失业保险金发放标准的通告
失业保险金发放标准
累计缴费时间 | 失业保险金月发放标准 |
---|---|
满1年不满5年的 | 2124元 |
满5年不满10年的 | 2151元 |
满10年不满15年的 | 2178元 |
满15年不满20年的 | 2205元 |
满20年以上的 | 2233元 |
备注:从第13个月起,失业保险金月发放标准一律按2124元发放;本标准自2023年9月1日起执行。
您访问的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?
您访问的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?