高等教育收费
项目名称 | 收费标准 | 计费单位 | 执行时间 | 定价机关及作出决定日期 | 文件依据 |
一般高校一般专业学费 | 不超过 4200 | 元/生学年 | 2000年 | 原市物价局、市财政局、市教委 2000.5.20 | 京价(收)字〔2000〕217号 |
重点高校一般专业学费 | 不超过 5000 | 元/生学年 | 2000年 | 原市物价局、市财政局、市教委 2000.5.20 | 京价(收)字〔2000〕217号 |
一般高校理工科专业学费 | 不超过 4600 | 元/生学年 | 2000年 | 原市物价局、市财政局、市教委 2000.5.20 | 京价(收)字〔2000〕217号 |
重点高校理工科专业学费 | 不超过 5500 | 元/生学年 | 2000年 | 原市物价局、市财政局、市教委 2000.5.20 | 京价(收)字〔2000〕217号 |
一般高校外语医科专业学费 | 不超过 5000 | 生/学年 | 2000年 | 原市物价局、市财政局、市教委 2000.5.20 | 京价(收)字〔2000〕217号 |
重点高校外语医科专业学费 | 不超过 6000 | 元/生学年 | 2000年 | 原市物价局、市财政局、市教委 2000.5.20 | 京价(收)字〔2000〕217号 |
普通高校艺术专业学费 | 不超过 10000 | 元/生学年 | 2003年 | 原市物价局、市财政局 2003.6.2 | 京价(收)字〔2003〕251号 |
舞蹈、表演专业学费 | 不超过 15000 | 元/生学年 | 1999年 | 原国家计委、文化部 | 计价格〔1999〕84号 |
示范性软件学院学费(本科及第二学士学位) | 不超过 400 | 元/生学分 | 2006年 | 市发展改革委 2006.4.6 | 京发改〔2006〕489号 |
示范性软件学院学费(工程硕士学位) | 不超过 1000 | 元/生学分 | 2006年 | 市发展改革委 2006.4.6 | 京发改〔2006〕489号 |
高职一般专业学费 | 不超过 6000 | 元/生学年 | 1999年 | 原市物价局、市财政局、市教委 1999.8.12 | 京价(收)字〔1999〕第302号 |
高职外语医科专业学费 | 不超过 7500 | 元/生学年 | 1999年 | 原市物价局、市财政局、市教委 1999.8.12 | 京价(收)字〔1999〕第302号 |
高职表演等专业学费 | 不超过 19000 | 元/生学年 | 1999年 | 原市物价局、市财政局、市教委 1999.8.12 | 京价(收)字〔1999〕第302号 |
高职其他艺术类专业学费 | 不超过 12000 | 元/生学年 | 1999年 | 原市物价局、市财政局、市教委 1999.8.12 | 京价(收)字〔1999〕第302号 |
- 来源依据:
- 北京市发展和改革委员会—高等教育收费