高校学生住宿费标准
宿舍类别 | 基本条件 (生均面积) | 普通学生宿舍 (元/生学年) | 文件依据 |
一类 | 2—2.4m2 | 550 | 京价(收)字〔1999〕第014号 |
二类 | 2.5—2.9m2 | 650 | |
三类 | 3m2以上 | 750 | |
单元式 | 房间内带有卫生间 | 850 可上浮20% | |
新建校内公寓 | 非单元式 | 900 | 京价(收)〔2000〕334号 京价(收)〔2001〕298号 京价(收)〔2002〕239号 京价(收)〔2003〕289号 京价(收)〔2003〕348号 京发改〔2004〕796号 京发改〔2004〕1891号 京发改〔2005〕1816号 京发改〔2007〕2295号 京发改〔2008〕1721号 京发改〔2009〕1743号 京发改〔2010〕1392号 京发改〔2011〕2402号 京发改〔2012〕1825号 京发改〔2013〕1732号 京发改〔2014〕1623号 京发改〔2015〕1850号 京发改〔2016〕1416号 京发改[2017]1249号 京发改[2018]1766号 京发改[2019]1331号 京发改〔2020〕1285号 京发改〔2020〕1631号 京发改〔2021〕1260号 |
单元式 | 1200 | ||
新建校外公寓 | 1500 |
注:北京市公办中小学、成人学历教育住宿费标准授权各区人民政府。