通行证收费标准
收费项目名称 | 收费标准 | 收费对象 | 收费主体 | 收费依据 |
出入境通行证费(一次有效) | 15/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
前往港澳通行证费 | 40/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
往来港澳通行证费 | 60/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2019]877 号 |
内地居民赴港澳签注费(一次有效 ) | 15/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
内地居民赴港澳签注费(二次有效 ) | 30/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
内地居民赴港澳签注费(多次有效、不超一年) | 80/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
内地居民赴港澳签注费(一年以上两年以下有效) | 120元/件 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
内地居民赴港澳签注费(两年以上三年以下有效) | 160元/件 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
内地居民赴港澳签注费(三年以上(含三年)有效) | 240元/件 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
电子往来台湾通行证(卡式) | 60/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 发改价格规[2019]1931号 |
大陆居民前往台湾通行证签注费 | 15/每项次 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
大陆居民前往台湾通行证多次签注费 | 80/件 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
换补发港澳居民来往内地通行证 | 350(成人)230(儿童)证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改价格[2020]1599号 |
台湾居民来往大陆一次有效通行证费 | 40/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
台湾同胞定居证费 | 8/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
台湾居民来往大陆电子通行证 | 200/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 京发改[2017]943 号 |
补办五年有效台湾居民来往大陆通行证 | 200/证 | 申请人 | 北京市公安局出入境管理总队 | 发改价格规[2019]1931号 |
- 来源依据:
- 北京市公安局行政事业性收费项目