非居民生活垃圾收费
项目 | 收费标准 | 执行时间 | 文件依据 | 定价机关及决定日期 | |
生活垃圾处理费 | 300元/吨 | 2014.01.01 | 京发改〔2013〕2662号 | 市发展改革委 2013.12.10 | |
厨余垃圾处理费 | 300元/吨 | 2021.9.30 | 京发改〔2021〕1277号 | 市发展改革委 市城市管理委 2021.8.30 | |
实际厨余垃圾运输量低于定额标准50%的(含50%),按200元/吨计收。实际垃圾运输量在定额标准50%~100%之间的(含100%),按300元/吨计收。实际垃圾运输量超过定额标准的,定额内按300元/吨计收,超过部分按600元/吨计收。 | 2022.9.30 | ||||
建筑垃圾 | 清运费 | 6公里以内6元/吨、6公里以外1元/吨•公里 | 2014.01.01 | 京发改〔2013〕2662号 京建法〔2018〕7号 | 市发展改革委 2013.12.10 |
处理费 | 30元/吨 |
注:
1.生活垃圾处理费包含收集、运输、处理环节费用。厨余垃圾处理费包含运输、处理环节费用。
2.生活垃圾和厨余垃圾处理费可按重量计量收取,也可按容积计量收取,重量计量和容积计量的折算系数以及非居民厨余垃圾定额标准、差别化收费实施范围由城市管理部门确定公布。
3.本市鼓励拆除工程在拆除现场实施建筑废弃物资源化综合利用,处置费用标准可试点按不高于现行建筑垃圾处理费标准的150%执行。非现场资源化处置费价格按现行建筑垃圾处理费标准执行。
- 来源依据:
- 环卫收费标准