供热价格
单位:元/建筑平方米·采暖季
—— | 居民 | 非居民 | ||||
城六区 | 其他区域 | |||||
按面积收费 | 市热力集团中心大网 | 24 | 45 | 43 | ||
燃煤锅炉 | 直供 | 16.5 | ||||
间供 | 19 | |||||
燃气(油、电)锅炉 | 30 | |||||
按热计量收费 | 基本热价 | 市热力集团中心大网 | 12 | 18 | 18 | |
燃煤锅炉 | 7 | |||||
燃气(油、电)锅炉 | 18 | |||||
计量热价 | 0.16元/千瓦时(44.45元/吉焦) | 0.36元/千瓦时(98.9元/吉焦) | 0.33元/千瓦时(91.6元/吉焦) |
- 来源依据:
- 北京市发展和改革委员会-供热价格
供热价格
—— | 居民 | 非居民 | ||||
城六区 | 其他区域 | |||||
按面积收费 | 市热力集团中心大网 | 24 | 45 | 43 | ||
燃煤锅炉 | 直供 | 16.5 | ||||
间供 | 19 | |||||
燃气(油、电)锅炉 | 30 | |||||
按热计量收费 | 基本热价 | 市热力集团中心大网 | 12 | 18 | 18 | |
燃煤锅炉 | 7 | |||||
燃气(油、电)锅炉 | 18 | |||||
计量热价 | 0.16元/千瓦时(44.45元/吉焦) | 0.36元/千瓦时(98.9元/吉焦) | 0.33元/千瓦时(91.6元/吉焦) |
您访问的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?
您访问的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?