居民生活电价
用户 | 类别 | 分档电量 (千瓦时/户·月) | 电压等级 | 电价标准 (元/千瓦时) |
试行阶梯 电价用户 | 一档 | 1-240(含) | 不满1千伏 | 0.4883 |
1千伏及以上 | 0.4783 | |||
二档 | 241-400(含) | 不满1千伏 | 0.5383 | |
1千伏及以上 | 0.5283 | |||
三档 | 400以上 | 不满1千伏 | 0.7883 | |
1千伏及以上 | 0.7783 | |||
合表用户 | 城镇合表用户 | — | 不满1千伏 | 0.4733 |
— | 1千伏及以上 | 0.4633 | ||
农村合表用户 | — | 不满1千伏 | 0.4433 | |
— | 1千伏及以上 | 0.4333 | ||
执行居民价格的非居民用户 | — | — | 不满1千伏 | 0.5103 |
1千伏及以上 | 0.5003 |
注:
1.表中合表用户的电价标准均为国网北京市电力公司与合表用户的总表结算价。
2.未实行“一户一表”的合表终端居民用户,电压等级不满1千伏的,到户结算价按照0.5103元/千瓦时执行;电压等级1千伏及以上的,到户结算价按照0.5003元/千瓦时执行。
3.表中所列价格,均含可再生能源电价附加0.1分、大中型水库移民后期扶持资金0.62分、国家重大水利工程建设基金0.196875分。
- 来源依据:
- 北京市发展和改革委员会-电价价格